La Casona
Seat of power, Venezuela.
| Building | La Casona |
|---|---|
| What Wikidata calls it | official residence |
| Capital | Caracas |
| Form of government | federal presidential republic |
| Population | 31,250,306 |
President of Venezuela
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Delcy Rodriguez | January 5, 2026 | incumbent | ||
| Juan Guaidó | January 23, 2019 | January 5, 2023 | ||
| 46 | Nicolás Maduro | March 5, 2013 | January 3, 2026 | |
| Diosdado Cabello | April 13, 2002 | April 14, 2002 | ||
| Pedro Carmona | April 12, 2002 | April 13, 2002 | ||
| Hugo Chávez | February 2, 1999 | March 5, 2013 | ||
| Rafael Caldera | February 2, 1994 | February 2, 1999 | ||
| Ramón José Velásquez | June 5, 1993 | February 2, 1994 | ||
| Octavio Lepage | May 21, 1993 | June 5, 1994 | ||
| Carlos Andrés Pérez | February 2, 1989 | May 20, 1993 | ||
| Jaime Lusinchi | February 2, 1984 | February 2, 1989 | ||
| Luis Herrera Campins | March 12, 1979 | February 2, 1984 | ||
| Carlos Andrés Pérez | March 12, 1974 | March 12, 1979 | ||
| Raúl Leoni | March 13, 1964 | March 11, 1969 | ||
| Marcos Pérez Jiménez | April 19, 1953 | January 23, 1958 | ||
| Germán Suárez Flamerich | November 27, 1950 | December 2, 1952 | ||
| Carlos Delgado Chalbaud | November 24, 1948 | November 13, 1950 | ||
| Rómulo Gallegos | February 17, 1948 | November 24, 1948 | ||
| Rómulo Betancourt | October 19, 1945 | February 17, 1948 | ||
| Isaías Medina Angarita | May 5, 1941 | October 18, 1945 | ||
| Eleazar López Contreras | December 17, 1935 | May 5, 1941 | ||
| Juan Vicente Gómez | June 13, 1931 | December 17, 1935 | ||
| 43 | Juan Bautista Pérez | May 30, 1929 | June 13, 1931 | |
| Juan Vicente Gómez | June 24, 1922 | May 30, 1929 | ||
| José Gil Fortoul | August 5, 1913 | April 19, 1914 | ||
| 39 | Juan Vicente Gómez | December 19, 1908 | August 13, 1913 | |
| Cipriano Castro | March 1, 1902 | December 19, 1908 | ||
| Cipriano Castro | October 20, 1899 | March 1, 1902 | ||
| Joaquín Crespo | October 7, 1892 | February 28, 1898 | ||
| Guillermo Tell Villegas Pulido | August 31, 1892 | October 7, 1892 | ||
| Juan Pablo Rojas Paúl | July 2, 1888 | March 19, 1890 | ||
| Hermógenes López | August 8, 1887 | July 2, 1888 | ||
| Joaquín Crespo | April 26, 1884 | September 15, 1886 | ||
| Francisco Linares Alcántara | February 27, 1877 | November 30, 1878 | ||
| Antonio Guzmán Blanco | April 27, 1870 | February 27, 1877 | ||
| Guillermo Tell Villegas | April 16, 1870 | April 27, 1870 | ||
| Guillermo Tell Villegas | June 28, 1868 | February 20, 1869 | ||
| Manuel Ezequiel Bruzual | April 25, 1868 | June 28, 1868 | ||
| Juan Crisóstomo Falcón | June 17, 1863 | April 25, 1868 | ||
| José Antonio Páez | September 10, 1861 | June 15, 1863 | ||
| Pedro Gual | May 20, 1861 | August 29, 1861 | ||
| Manuel Felipe de Tovar | September 29, 1859 | May 20, 1861 | ||
| Pedro Gual | August 2, 1859 | September 29, 1859 | ||
| Julián Castro | March 18, 1858 | August 2, 1859 | ||
| Pedro Gual | March 15, 1858 | March 18, 1858 | ||
| 8 | José Tadeo Monagas | January 20, 1855 | March 15, 1858 | |
| 9 | José Gregorio Monagas | February 5, 1851 | January 20, 1855 | |
| Antonio Leocadio Guzmán | January 20, 1851 | February 5, 1851 | ||
| José Tadeo Monagas | March 1, 1847 | February 5, 1851 | ||
| Diego Bautista Urbaneja Sturdy | January 20, 1847 | March 1, 1847 | ||
| Carlos Soublette | January 28, 1843 | March 1, 1847 | ||
| José Antonio Páez | February 1, 1839 | January 28, 1843 | ||
| Carlos Soublette | March 11, 1837 | February 1, 1839 | ||
| José María Carreño | January 26, 1837 | March 11, 1837 | ||
| José María de los Dolores Vargas Ponce | August 20, 1835 | April 24, 1836 | ||
| José María Carreño | July 27, 1835 | August 20, 1835 | ||
| Santiago Mariño | July 9, 1835 | July 27, 1835 | ||
| José María de los Dolores Vargas Ponce | February 9, 1835 | July 9, 1835 | ||
| Andrés Narvarte | January 20, 1835 | February 9, 1835 | ||
| José Antonio Páez | January 13, 1830 | January 20, 1835 | ||
| Simón Bolívar | October 1, 1817 | February 24, 1819 | ||
| Simón Bolívar | August 7, 1813 | July 16, 1814 | ||
| Francisco Javier Ustáriz | March 21, 1812 | April 26, 1812 | ||
| Juan Bautista García | not recorded | not recorded | ||
| Baltasar Paldea | not recorded | not recorded | ||
| Francisco Espejo | not recorded | not recorded | ||
| Joaquín Herrera | not recorded | not recorded | ||
| Edgar Sanabria | not recorded | not recorded | ||
| Wolfgang Larrazábal | not recorded | not recorded | ||
| José Ruperto Monagas | not recorded | not recorded | ||
| Santos Michelena | not recorded | not recorded | ||
| Cristóbal de Mendoza | not recorded | not recorded | ||
| Raimundo Andueza Palacio | not recorded | not recorded | ||
| Francisco de Miranda | not recorded | not recorded | ||
| Mateo Guerra Marcano | not recorded | not recorded | ||
| José Gregorio Valera | not recorded | not recorded | ||
| Victorino Márquez Bustillos | not recorded | not recorded | ||
| Ignacio Andrade | not recorded | not recorded | ||
| Fernando Rodríguez del Toro | not recorded | not recorded | ||
| José Gregorio Monagas | not recorded | not recorded |
80 tenures, 17 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.