Residencia de Suárez y Reyes

Seat of power, Uruguay.

BuildingResidencia de Suárez y Reyes
What Wikidata calls itofficial residence
CapitalMontevideo
Form of governmentpresidential republic
Population3,444,263

President of Uruguay

#Held byFromToParty
Yamandú OrsiMarch 1, 2025incumbent
Luis Lacalle PouMarch 1, 2020March 1, 2025
41Tabaré VázquezMarch 1, 2015March 1, 2020
40José MujicaMarch 1, 2010March 1, 2015
39Tabaré VázquezMarch 1, 2005March 1, 2010
38Jorge Batlle IbáñezMarch 1, 2000March 1, 2005
Julio María SanguinettiMarch 1, 1995March 1, 2000
36Luis Alberto LacalleMarch 1, 1990March 1, 1995
35Julio María SanguinettiMarch 1, 1985March 1, 1990
Rafael Addiego BrunoFebruary 12, 1985March 1, 1985
Gregorio Conrado ÁlvarezSeptember 1, 1981February 12, 1985
Aparicio MéndezSeptember 1, 1976September 1, 1981
Alberto DemicheliJune 12, 1976September 1, 1976
Juan María BordaberryMarch 1, 1972June 12, 1976
Jorge Pacheco ArecoDecember 6, 1967March 1, 1972
Óscar Diego GestidoMarch 1, 1967December 6, 1967
Carlos María PenadésSeptember 1, 1966January 1, 1967
Alberto Héber UsherMarch 1, 1966February 28, 1967
Washington BeltránFebruary 7, 1965March 1, 1966
Luis GiannattasioMarch 1, 1964February 7, 1965
Daniel Fernández CrespoMarch 1, 1963March 1, 1964
Faustino HarrisonMarch 1, 1962March 1, 1963
Eduardo Víctor HaedoMarch 1, 1961March 1, 1962
Benito NardoneMarch 1, 1960March 1, 1961
Martín EchegoyenMarch 1, 1959March 1, 1960
Carlos FischerMarch 1, 1958March 1, 1959
Arturo LezamaMarch 1, 1957March 1, 1958
Alberto Fermín ZubiríaMarch 1, 1956March 1, 1957
31Andrés Martínez TruebaMarch 1, 1951March 1, 1952
30Luis Batlle Berres PérezAugust 2, 1947March 1, 1951
29Tomás BerretaMarch 1, 1947August 2, 1947
28Juan José de AmézagaMarch 1, 1943March 1, 1947
27Alfredo BaldomirJune 19, 1938March 1, 1943
Baltasar BrumMarch 1, 1919March 1, 1923
Feliciano VieraMarch 1, 1915March 1, 1919
21José Batlle y OrdóñezMarch 1, 1911March 1, 1915
19José Batlle y OrdóñezMarch 1, 1903March 1, 1907
Duncan StewartMarch 1, 1894March 21, 1894
Julio Herrera y ObesMarch 1, 1890March 1, 1894
Miguel Alberto Flangini XiménezFebruary 1, 1882March 1, 1882
Lorenzo LatorreMarch 10, 1876March 15, 1880
Pedro CarveJanuary 22, 1875January 22, 1875
9José Eugenio EllauriMarch 1, 1873January 22, 1875
Tomás Gomensoro AlbínMarch 1, 1872March 1, 1873
Lorenzo Batlle y GrauMarch 1, 1868March 1, 1872
Venancio FloresFebruary 20, 1865February 15, 1868
Tomás VillalbaFebruary 15, 1865February 20, 1865
Atanasio AguirreMarch 1, 1864February 15, 1865
7Bernardo BerroMarch 1, 1860March 1, 1864
José María PláFebruary 15, 1856March 1, 1856
Manuel Basilio BustamanteSeptember 10, 1855February 15, 1856
Luis LamasAugust 29, 1855September 10, 1855
Venancio FloresMarch 12, 1854September 10, 1855
Fructuoso RiveraOctober 22, 1853January 13, 1854
Juan Antonio LavallejaSeptember 25, 1853October 22, 1853
Juan Francisco GiróMarch 1, 1852September 25, 1853
Joaquín SuárezMarch 1, 1852February 15, 1852
Manuel OribeFebruary 16, 1843October 8, 1851
Fructuoso RiveraMarch 1, 1839March 1, 1843
Gabriel Antonio PereiraOctober 24, 1838March 1, 1839
Manuel OribeMarch 1, 1835October 24, 1838
Carlos AnayaOctober 24, 1834March 1, 1835
1Fructuoso RiveraNovember 6, 1830October 24, 1834
Juan Idiarte Bordanot recordednot recorded
Juan Lindolfo Cuestasnot recordednot recorded
Máximo Tajesnot recordednot recorded
Francisco Antonino Vidalnot recordednot recorded
Máximo Santosnot recordednot recorded
Claudio Willimannot recordednot recorded
José Serratonot recordednot recorded
Juan Campisteguynot recordednot recorded
Pedro Varelanot recordednot recorded
Gabriel Terranot recordednot recorded

73 tenures, 10 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.