Paramaribo, capital of Suriname
Seat of power, Suriname.
| Building | — |
|---|---|
| What Wikidata calls it | — |
| Capital | Paramaribo |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 563,402 |
President of Suriname
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jennifer Geerlings-Simons | July 6, 2025 | incumbent | |
| 10 | Chan Santokhi | July 16, 2020 | July 6, 2025 | |
| 9 | Desi Bouterse | August 12, 2010 | July 16, 2020 | |
| 6 | Ronald Venetiaan | August 12, 2000 | August 12, 2010 | |
| 7 | Jules Wijdenbosch | September 15, 1996 | August 12, 2000 | |
| Ronald Venetiaan | September 16, 1991 | September 15, 1996 | ||
| Johan Kraag | December 29, 1990 | September 16, 1991 | ||
| Ramsewak Shankar | January 25, 1988 | December 24, 1990 | ||
| Fred Ramdat Misier | February 1, 1982 | February 1, 1988 | ||
| Henk Chin A Sen | March 5, 1980 | February 4, 1982 | ||
| 1 | Johan Ferrier | November 25, 1975 | August 13, 1980 |
11 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.