Cotroceni Palace

Seat of power, Romania.

BuildingCotroceni Palace
What Wikidata calls itchâteau
CapitalBucharest
Form of governmentsemi-presidential republic
Population19,053,815

Prime Minister of Romania

#Held byFromToParty
72Ilie BolojanJune 23, 2025incumbent
Cătălin PredoiuMay 6, 2025June 23, 2025
71Marcel CiolacuDecember 23, 2024May 6, 2025
71Marcel CiolacuJune 15, 2023December 23, 2024
Cătălin PredoiuJune 12, 2023June 15, 2023
70Nicolae CiucăNovember 25, 2021June 12, 2023
69Florin CîțuDecember 23, 2020November 25, 2021
Nicolae CiucăDecember 7, 2020December 23, 2020
68Ludovic OrbanNovember 4, 2019December 7, 2020
67Viorica DăncilăJanuary 29, 2018November 4, 2019
Mihai FiforJanuary 16, 2018January 29, 2018
66Mihai TudoseJune 29, 2017January 16, 2018
65Sorin GrindeanuJanuary 4, 2017June 29, 2017
64Dacian CioloșNovember 17, 2015January 4, 2017
Sorin CîmpeanuNovember 5, 2015November 17, 2015
63Victor PontaMay 7, 2012November 4, 2015
62Mihai Răzvan UngureanuFebruary 9, 2012May 7, 2012
Cătălin PredoiuFebruary 6, 2012February 9, 2012
61Emil BocDecember 22, 2008February 6, 2012
60Călin Popescu-TăriceanuDecember 29, 2004December 22, 2008
59Adrian NăstaseDecember 28, 2000December 21, 2004
58Mugur IsărescuDecember 16, 1999December 28, 2000
Alexandru AthanasiuDecember 13, 1999December 22, 1999
57Radu VasileApril 17, 1998December 13, 1999
Gavril DejeuMarch 30, 1998April 17, 1998
56Victor CiorbeaDecember 12, 1996March 30, 1998
Nicolae VăcăroiuNovember 4, 1992December 12, 1996
54Theodor StolojanOctober 16, 1991November 18, 1992
53Petre RomanDecember 26, 1989October 16, 1991
52Constantin DăscălescuMay 21, 1982December 22, 1989
51Ilie VerdețMarch 29, 1979May 21, 1982
50Manea MănescuMarch 29, 1974March 29, 1979
49Ion Gheorghe MaurerMarch 21, 1961March 29, 1974
48Chivu StoicaOctober 2, 1955March 21, 1961
47Gheorghe Gheorghiu-DejJune 2, 1952October 2, 1955
46Petru GrozaMarch 6, 1945June 2, 1952
45Nicolae RădescuDecember 7, 1944March 1, 1945
44Constantin SănătescuAugust 23, 1944December 2, 1944
Iuliu ManiuAugust 23, 1944August 24, 1944
43Ion AntonescuSeptember 5, 1940August 23, 1944
42Ion GigurtuJuly 4, 1940September 4, 1940
36Gheorghe TătărescuNovember 25, 1939July 4, 1940
41Constantin ArgetoianuSeptember 28, 1939November 23, 1939
40Gheorghe ArgeșanuSeptember 21, 1939September 28, 1939
39Armand CălinescuMarch 7, 1939September 21, 1939
38Patriarch Miron of RomaniaFebruary 11, 1938March 6, 1939
37Octavian GogaDecember 28, 1937February 10, 1938
36Gheorghe TătărescuJanuary 3, 1934December 28, 1937
Ion G. DucaNovember 14, 1933December 30, 1933
28Alexandru Vaida-VoevodJanuary 14, 1933November 14, 1933
Constantin AngelescuJanuary 1, 1933January 1, 1934
32Iuliu ManiuOctober 20, 1932January 13, 1933
28Alexandru Vaida-VoevodJune 6, 1932October 19, 1932
Nicolae IorgaApril 19, 1931June 6, 1932
Alexandru Vaida-VoevodJanuary 1, 1931January 1, 1932
32Iuliu ManiuJune 13, 1930October 10, 1930
Gheorghe MironescuJanuary 1, 1930January 1, 1930
32Iuliu ManiuNovember 11, 1928June 7, 1930
31Vintilă BrătianuNovember 24, 1927November 11, 1928
Ion I. C. BrătianuJune 22, 1927November 24, 1927
Alexandru AverescuMarch 30, 1926June 4, 1927
Ion I. C. BrătianuJanuary 17, 1922March 30, 1926
Alexandru AverescuMarch 19, 1920December 18, 1921
28Alexandru Vaida-VoevodDecember 9, 1919March 19, 1920
Arthur VăitoianuOctober 1, 1919December 9, 1919
Ion I. C. BrătianuNovember 29, 1918October 1, 1919
Alexandru MarghilomanMarch 18, 1918October 23, 1918
Alexandru AverescuFebruary 9, 1918March 15, 1918
Constantin CoandăJanuary 1, 1918January 1, 1918
Ion I. C. BrătianuJanuary 16, 1914February 9, 1918
Titu MaiorescuJanuary 1, 1912January 1, 1913
Petre P. CarpJanuary 14, 1911April 10, 1912
22Ion I. C. BrătianuJanuary 9, 1909January 11, 1911
Dimitrie SturdzaJanuary 1, 1907January 1, 1908
Prince Gheorghe Grigore CantacuzinoJanuary 1, 1904January 1, 1907
Dimitrie SturdzaJanuary 1, 1901January 1, 1906
Petre P. CarpJuly 19, 1900February 27, 1901
Petre P. CarpJuly 7, 1900February 13, 1901
Prince Gheorghe Grigore CantacuzinoApril 23, 1899July 19, 1900
Dimitrie SturdzaJanuary 1, 1897January 1, 1899
Dimitrie SturdzaJanuary 1, 1895January 1, 1896
17Gheorghe ManuNovember 5, 1889February 15, 1891
16Theodor RosettiApril 13, 1888April 11, 1889
16Theodor RosettiApril 1, 1888April 11, 1889
14Ion C. BrătianuJune 10, 1881April 9, 1881
15Dimitrie BrătianuApril 9, 1881June 9, 1881
14Ion C. BrătianuJuly 24, 1876April 9, 1881
13Ion Emanuel FlorescuApril 17, 1876May 6, 1876
5Ion GhicaJanuary 1, 1870January 1, 1871
11Alexandru G. GolescuJanuary 1, 1870January 1, 1870
12Manolache Costache EpureanuJanuary 1, 1870January 1, 1870
10Prince Dimitrie GhicaJanuary 1, 1868January 1, 1870
9Nicolae GolescuJanuary 1, 1868January 1, 1868
2Nicolae CrețulescuMarch 13, 1867November 26, 1867
7Constantin A. CrețulescuJanuary 1, 1867January 1, 1867
8Ștefan GolescuJanuary 1, 1867January 1, 1868
C. A. RosettiJuly 15, 1866July 16, 1866
6Lascăr CatargiMay 11, 1866July 13, 1866
5Ion GhicaJanuary 1, 1866January 1, 1867
2Nicolae CrețulescuJune 14, 1865February 11, 1866
4Constantin BosianuJanuary 1, 1865January 1, 1865
3Mihail KogălniceanuOctober 11, 1863January 26, 1865
2Nicolae CrețulescuJune 24, 1862October 11, 1863
Apostol ArsacheJune 8, 1862June 23, 1862
1Barbu CatargiuFebruary 3, 1862June 20, 1862
Constantin A. CrețulescuMarch 27, 1859September 6, 1859
Alexandru Teriachiunot recordednot recorded
Petre S. Aureliannot recordednot recorded
Take Ionescunot recordednot recorded
Ioan Al. Filipescunot recordednot recorded
Barbu Știrbeynot recordednot recorded

111 tenures, 5 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.