Premier House
Seat of power, New Zealand.
| Building | Premier House |
|---|---|
| What Wikidata calls it | house |
| Capital | Wellington |
| Form of government | parliamentary democracy under a constitutional monarchy; a Commonwealth realm |
| Population | 5,307,800 |
Prime Minister of New Zealand
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Luxon | November 27, 2023 | incumbent | ||
| 41 | Chris Hipkins | January 25, 2023 | November 27, 2023 | |
| 40 | Jacinda Ardern | October 26, 2017 | January 25, 2023 | |
| 39 | Bill English | December 12, 2016 | October 26, 2017 | |
| 38 | John Key | November 19, 2008 | December 12, 2016 | |
| 37 | Helen Clark | December 10, 1999 | November 19, 2008 | |
| 36 | Jenny Shipley | December 8, 1997 | December 5, 1999 | |
| 35 | Jim Bolger | November 2, 1990 | December 8, 1997 | |
| 34 | Mike Moore | September 4, 1990 | November 2, 1990 | |
| 33 | Geoffrey Palmer | August 8, 1989 | September 4, 1990 | |
| 32 | David Lange | July 26, 1984 | August 8, 1989 | |
| 31 | Robert Muldoon | December 12, 1975 | July 26, 1984 | |
| 30 | Bill Rowling | September 6, 1974 | December 12, 1975 | |
| Hugh Watt | September 1, 1974 | September 6, 1974 | ||
| 29 | Norman Kirk | December 8, 1972 | August 31, 1974 | |
| 28 | Jack Marshall | February 7, 1972 | December 8, 1972 | |
| Keith Holyoake | December 12, 1960 | February 7, 1972 | ||
| 27 | Walter Nash | December 12, 1957 | December 12, 1960 | |
| 26 | Keith Holyoake | September 20, 1957 | December 12, 1957 | |
| 25 | Sidney Holland | December 13, 1949 | September 20, 1957 | |
| 24 | Peter Fraser | March 27, 1940 | December 13, 1949 | |
| 23 | Michael Joseph Savage | December 6, 1935 | March 27, 1940 | |
| 22 | George Forbes | May 28, 1930 | December 6, 1935 | |
| Joseph Ward | December 10, 1928 | May 28, 1930 | ||
| 21 | Gordon Coates | May 30, 1925 | December 10, 1928 | |
| 20 | Francis Bell | May 14, 1925 | May 30, 1925 | |
| 19 | William Massey | July 10, 1912 | May 10, 1925 | |
| 18 | Thomas Mackenzie | March 28, 1912 | July 10, 1912 | |
| 17 | Joseph Ward | August 6, 1906 | March 12, 1912 | |
| 16 | William Hall-Jones | June 21, 1906 | August 6, 1906 | |
| 15 | Richard Seddon | April 27, 1893 | June 10, 1906 | |
| 14 | John Ballance | January 24, 1891 | April 27, 1893 | |
| Harry Atkinson | October 8, 1887 | January 24, 1891 | ||
| Robert Stout | September 3, 1884 | October 8, 1887 | ||
| Harry Atkinson | August 28, 1884 | September 3, 1884 | ||
| 13 | Robert Stout | August 16, 1884 | August 28, 1884 | |
| Harry Atkinson | September 25, 1883 | August 16, 1884 | ||
| Frederick Whitaker | April 21, 1882 | September 25, 1883 | ||
| 12 | John Hall | October 8, 1879 | April 21, 1882 | |
| 11 | George Grey | October 13, 1877 | October 8, 1879 | |
| 10 | Harry Atkinson | September 1, 1876 | October 13, 1877 | |
| Julius Vogel | February 15, 1876 | September 1, 1876 | ||
| 9 | Daniel Pollen | July 6, 1875 | February 15, 1876 | |
| 8 | Julius Vogel | April 8, 1873 | July 6, 1875 | |
| William Fox | March 3, 1873 | April 8, 1873 | ||
| 7 | George Marsden Waterhouse | October 11, 1872 | March 3, 1873 | |
| Edward Stafford | September 10, 1872 | October 11, 1872 | ||
| William Fox | June 28, 1869 | September 10, 1872 | ||
| Edward Stafford | October 16, 1865 | June 28, 1869 | ||
| 6 | Frederick Weld | November 24, 1864 | October 16, 1865 | |
| 5 | Frederick Whitaker | October 30, 1863 | November 24, 1864 | |
| 4 | Alfred Domett | August 6, 1862 | October 30, 1863 | |
| William Fox | July 12, 1861 | August 6, 1862 | ||
| 3 | Edward Stafford | June 2, 1856 | July 12, 1861 | |
| 2 | William Fox | May 20, 1856 | June 2, 1856 | |
| Henry Sewell | May 7, 1856 | May 20, 1856 |
56 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.