Managua, capital of Nicaragua
Seat of power, Nicaragua.
| Building | — |
|---|---|
| What Wikidata calls it | — |
| Capital | Managua |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 5,142,098 |
President of Nicaragua
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ortega | February 18, 2025 | incumbent | ||
| Rosario Murillo | February 18, 2025 | not recorded | ||
| Daniel Ortega | January 10, 2007 | February 18, 2025 | ||
| Enrique Bolaños | January 10, 2002 | January 10, 2007 | ||
| Arnoldo Alemán | January 10, 1997 | January 10, 2002 | ||
| Violeta Chamorro | April 25, 1990 | January 10, 1997 | ||
| Daniel Ortega | January 10, 1985 | April 25, 1990 | ||
| Francisco Urcuyo | July 17, 1979 | July 18, 1979 | ||
| Anastasio Somoza Debayle | December 1, 1974 | July 17, 1979 | ||
| Anastasio Somoza Debayle | May 1, 1967 | May 1, 1972 | ||
| Lorenzo Guerrero | August 4, 1966 | May 1, 1967 | ||
| Orlando Montenegro Medrano | August 3, 1966 | August 4, 1966 | ||
| René Schick | May 1, 1963 | August 3, 1966 | ||
| Luis Somoza Debayle | September 29, 1956 | May 1, 1963 | ||
| Anastasio Somoza García | May 7, 1950 | September 29, 1956 | ||
| Manuel Fernando Zurita | May 6, 1950 | May 7, 1950 | ||
| Víctor Manuel Román y Reyes | August 15, 1947 | May 6, 1950 | ||
| Benjamín Lacayo Sacasa | May 26, 1947 | August 15, 1947 | ||
| Leonardo Argüello Barreto | May 1, 1947 | May 26, 1947 | ||
| 21 | Anastasio Somoza García | January 1, 1937 | May 1, 1947 | |
| Carlos Alberto Brenes | June 9, 1936 | January 1, 1937 | ||
| Julián Irías Sandres | June 6, 1936 | June 9, 1936 | ||
| Juan Bautista Sacasa | January 1, 1933 | June 9, 1936 | ||
| José María Moncada | January 1, 1929 | January 1, 1933 | ||
| Adolfo Díaz | November 14, 1926 | January 1, 1929 | ||
| Sebastián Uriza | November 11, 1926 | November 14, 1926 | ||
| Emiliano Chamorro Vargas | March 14, 1926 | November 11, 1926 | ||
| Carlos José Solórzano | January 1, 1925 | March 14, 1926 | ||
| Bartolomé Martínez | October 27, 1923 | January 1, 1925 | ||
| Rosendo Chamorro | October 12, 1923 | October 27, 1923 | ||
| Diego Manuel Chamorro | January 1, 1921 | October 12, 1923 | ||
| Emiliano Chamorro Vargas | January 1, 1917 | January 1, 1921 | ||
| Adolfo Díaz | May 9, 1911 | January 1, 1917 | ||
| Juan José Estrada Morales | August 29, 1910 | May 9, 1911 | ||
| Luis Mena | August 27, 1910 | August 30, 1910 | ||
| José Dolores Estrada | August 20, 1910 | August 27, 1910 | ||
| José Madriz | December 21, 1909 | August 20, 1910 | ||
| José Santos Zelayo | July 25, 1893 | December 21, 1909 | ||
| Joaquín Zavala | July 16, 1893 | July 25, 1893 | ||
| Salvador Machado | July 11, 1893 | July 15, 1893 | ||
| Roberto Sacasa | March 1, 1891 | July 11, 1893 | ||
| Ignacio Chaves Tellería | January 1, 1891 | March 1, 1891 | ||
| Roberto Sacasa | August 5, 1889 | January 1, 1891 | ||
| Nicolás Osorno | August 1, 1889 | August 5, 1889 | ||
| Evaristo Carazo | March 1, 1887 | August 1, 1889 | ||
| Adán Cárdenas | March 1, 1883 | March 1, 1887 | ||
| Joaquín Zavala | March 1, 1879 | March 1, 1883 | ||
| Pedro Joaquín Chamorro Alfaro | March 1, 1875 | March 1, 1879 | ||
| José Vicente Cuadra | March 1, 1871 | March 1, 1875 | ||
| Fernando Guzmán Solórzano | March 1, 1867 | March 1, 1871 | ||
| Tomás Martínez Guerrero | November 15, 1857 | March 1, 1867 | ||
| Máximo Jerez | June 24, 1857 | November 15, 1857 | ||
| William Walker | July 12, 1856 | May 1, 1857 | ||
| Fermín Ferrer | June 20, 1856 | July 12, 1856 | ||
| Patricio Rivas | October 25, 1855 | June 24, 1857 | ||
| José María Estrada | April 10, 1855 | October 23, 1855 | ||
| Ponciano Corral Acosta | March 12, 1855 | April 10, 1855 | ||
| José María Estrada | June 1, 1854 | April 9, 1855 | ||
| Fruto Chamorro | April 30, 1854 | March 12, 1855 | ||
| Juan de Dios Orozco | not recorded | not recorded | ||
| Fernando Chamorro Alfaro | not recorded | not recorded | ||
| اورلاندو مونته نگرو مدرونو | not recorded | not recorded | ||
| Juan Espinosa | not recorded | not recorded | ||
| Roberto Sacasa | not recorded | not recorded | ||
| Benito Morales | not recorded | not recorded | ||
| Joaquín Zavala | not recorded | not recorded | ||
| Fulgencio Vega | not recorded | not recorded | ||
| Mariano Beltranena y Llano | not recorded | not recorded | ||
| Pedro Benito Pineda | not recorded | not recorded | ||
| Pedro Oviedo | not recorded | not recorded | ||
| Benjamín Zeledón Rodríguez | not recorded | not recorded | ||
| Nazario Escoto | not recorded | not recorded | ||
| Gregorio Juárez | not recorded | not recorded | ||
| Tomás Valladares | not recorded | not recorded | ||
| Joaquín del Cossío | not recorded | not recorded | ||
| Emiliano Madriz | not recorded | not recorded | ||
| Toribio Terán | not recorded | not recorded | ||
| Hilario Ulloa | not recorded | not recorded | ||
| José Zepeda | not recorded | not recorded | ||
| Evaristo Rocha | not recorded | not recorded | ||
| Manuel Antonio Blas Sáenz | not recorded | not recorded | ||
| Norberto Ramírez | not recorded | not recorded | ||
| José de Jesús Alfaro | not recorded | not recorded | ||
| Fernando Agüero | not recorded | not recorded | ||
| José León Sandoval | not recorded | not recorded | ||
| Silvestre Selva | not recorded | not recorded | ||
| Pablo Buitrago y Benavente | not recorded | not recorded | ||
| Manuel Pérez | not recorded | not recorded | ||
| Laureano Pineda | not recorded | not recorded | ||
| Juan Argüello | not recorded | not recorded | ||
| Nicasio del Castillo y Guzmán | not recorded | not recorded | ||
| ფრანსისკო ბაკა იხო | not recorded | not recorded | ||
| ფრანსისკო ბაკა | not recorded | not recorded | ||
| Edmundo Paguaga Irías | not recorded | not recorded | ||
| Dionisio de Herrera | not recorded | not recorded | ||
| Adolfo Díaz | not recorded | not recorded | ||
| Hermenegildo Zepeda Fernández | not recorded | not recorded | ||
| ფრანსისკო ხიმენეს რუბიო | not recorded | not recorded | ||
| José Francisco del Montenegro | not recorded | not recorded | ||
| Eduardo Montiel de la Cerda | not recorded | not recorded | ||
| Benito Rosales | not recorded | not recorded | ||
| Manuel Antonio de la Cerda | not recorded | not recorded | ||
| Manuel Arzú y Delgado y Nájera | not recorded | not recorded | ||
| José Núñez | not recorded | not recorded | ||
| Rosalío Cortés | not recorded | not recorded | ||
| Roberto Martínez Lacayo | not recorded | not recorded | ||
| José María Guerrero de Arcos y Molina | not recorded | not recorded | ||
| Justo Abaunza | not recorded | not recorded | ||
| Miguel Ramón Morales | not recorded | not recorded |
109 tenures, 50 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.