Radwaniyah Palace
Seat of power, Iraq.
| Building | Radwaniyah Palace |
|---|---|
| What Wikidata calls it | palace |
| Capital | Baghdad |
| Form of government | federal parliamentary republic |
| Population | 38,274,618 |
President of Iraq
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Nizar Amidi | April 12, 2026 | incumbent | ||
| Abdul Latif Rashid | October 13, 2022 | April 11, 2026 | ||
| 8 | Barham Salih | October 2, 2018 | October 13, 2022 | |
| Fuad Masum | July 24, 2014 | October 2, 2018 | ||
| 6 | Jalal Talabani | April 7, 2005 | July 24, 2014 | |
| Ghazi Mashal Ajil al-Yawer | June 28, 2004 | April 7, 2005 | ||
| 5 | Saddam Hussein | July 16, 1979 | April 9, 2003 | |
| Ahmed Hassan al-Bakr | July 17, 1968 | July 16, 1979 | ||
| 3 | Abdul Rahman Arif | April 16, 1966 | July 17, 1968 | |
| Abd ar-Rahman al-Bazzaz | April 13, 1966 | April 16, 1966 | ||
| 2 | Abdul Salam Arif | February 8, 1963 | April 13, 1966 | |
| Muhammad Najib Al-Rubaiy | July 14, 1958 | February 8, 1963 | ||
| مجيد غاندي | not recorded | not recorded | ||
| Hussein 'Abid al-Majid | not recorded | not recorded |
14 tenures, 2 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.