National Palace

Seat of power, Haiti.

BuildingNational Palace
What Wikidata calls itpalace
CapitalPort-au-Prince
Form of governmentsemi-presidential republic
Population10,981,229

President of Haiti

#Held byFromToParty
Transitional Presidential CouncilApril 25, 2024incumbent
Ariel HenryJuly 20, 2021April 25, 2024
42Jovenel MoïseFebruary 7, 2017July 7, 2021
Jocelerme PrivertFebruary 14, 2016February 7, 2017
Joseph Michel MartellyMay 14, 2011February 14, 2016
René PrévalMay 14, 2006May 14, 2011
Boniface AlexandreFebruary 29, 2004May 14, 2006
Jean-Bertrand AristideFebruary 7, 2001February 29, 2004
René PrévalFebruary 7, 1996February 7, 2001
Jean-Bertrand AristideOctober 12, 1994February 7, 1996
Émile JonassaintMay 12, 1994October 12, 1994
Jean-Bertrand AristideJanuary 1, 1993January 1, 1994
Marc BazinJune 19, 1992June 15, 1993
Jean-Bertrand AristideFebruary 7, 1991September 29, 1991
Ertha Pascal-TrouillotMarch 13, 1990February 7, 1991
Hérard AbrahamMarch 10, 1990March 13, 1990
Prosper AvrilSeptember 1, 1988January 1, 1990
Henri NamphyJune 20, 1988September 17, 1988
Leslie ManigatFebruary 7, 1988June 20, 1988
Henri NamphyFebruary 6, 1986February 7, 1988
Jean-Claude DuvalierApril 22, 1971February 7, 1986
François DuvalierOctober 22, 1957April 21, 1971
Antonio Thrasybule KébreauJune 14, 1957October 22, 1957
Daniel FignoléMay 25, 1957June 14, 1957
Franck SylvainFebruary 7, 1957April 2, 1957
Joseph Nemours Pierre-LouisDecember 12, 1956February 3, 1957
Paul MagloireDecember 6, 1950December 12, 1956
Franck LavaudMay 10, 1950December 6, 1950
Dumarsais EstiméAugust 16, 1946May 10, 1950
Franck LavaudJanuary 11, 1946August 16, 1946
Élie LescotMay 15, 1941January 11, 1946
Stenio VincentNovember 18, 1930May 15, 1941
Louis Eugene RoyMay 15, 1930November 18, 1930
Louis BornoMay 15, 1922May 15, 1930
Philippe Sudré DartiguenaveAugust 12, 1915May 15, 1922
Vilbrun Guillaume SamFebruary 25, 1915July 28, 1915
Joseph Davilmar ThéodoreNovember 7, 1914February 22, 1915
Oreste ZamorFebruary 8, 1914October 29, 1914
Michel OresteMay 12, 1913January 27, 1914
Tancrède AugusteAugust 8, 1912May 2, 1913
Cincinnatus LeconteAugust 15, 1911August 8, 1912
François C. Antoine SimonDecember 6, 1908August 3, 1911
Pierre Nord AlexisDecember 21, 1902December 2, 1908
Pierre Théoma Boisrond-CanalMay 26, 1902December 17, 1902
Tirésias Simon SamMarch 31, 1896May 12, 1902
Florvil HyppoliteOctober 17, 1889March 24, 1896
Monpoint JeuneAugust 23, 1889October 17, 1889
François Denys LégitimeOctober 16, 1888August 23, 1889
Pierre Théoma Boisrond-CanalAugust 10, 1888October 16, 1888
Lysius SalomonOctober 2, 1879August 10, 1888
Joseph LamotheJuly 26, 1879October 2, 1879
Pierre Théoma Boisrond-CanalApril 23, 1876July 17, 1879
Michel DomingueJune 14, 1874April 15, 1876
Nissage SagetDecember 27, 1869May 14, 1874
Sylvain SalnaveMay 4, 1867December 27, 1869
Nissage SagetMarch 20, 1867May 2, 1867
Fabre GeffrardJanuary 22, 1859March 13, 1867
Faustin SoulouqueMarch 1, 1847August 25, 1849
Jean-Pierre BoyerMarch 30, 1818February 13, 1843
Alejandro PetionMarch 9, 1806March 29, 1818
Henri Christophenot recordednot recorded
Charles Rivière-Hérardnot recordednot recorded
Jean-Baptiste Richénot recordednot recorded
Jean-Louis Pierrotnot recordednot recorded
Philippe Guerriernot recordednot recorded
Joseph Nérettenot recordednot recorded

66 tenures, 6 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.