Gitega, capital of Burundi

Seat of power, Burundi.

Building—
What Wikidata calls it—
CapitalGitega
Form of governmentpresidential republic
Population13,689,450

President of Burundi

#Held byFromToParty
Évariste NdayishimiyeJune 18, 2020incumbent
Pascal NyabendaJune 8, 2020June 18, 2020
8Pierre NkurunzizaAugust 26, 2005June 8, 2020
8Domitien NdayizeyeApril 30, 2003August 26, 2005
9Pierre BuyoyaJuly 25, 1996April 30, 2003
6Sylvestre NtibantunganyaApril 6, 1994July 25, 1996
5Cyprien NtaryamiraFebruary 5, 1994April 6, 1994
Sylvie KinigiOctober 27, 1993February 5, 1994
François NgezeOctober 21, 1993October 27, 1993
4Melchior NdadayeJuly 10, 1993October 21, 1993
3Pierre BuyoyaSeptember 3, 1987July 10, 1993
Jean-Baptiste BagazaNovember 2, 1976September 3, 1987
1Michel MicomberoNovember 28, 1966November 1, 1976

13 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.