Ouagadougou, capital of Burkina Faso
Seat of power, Burkina Faso.
| Building | — |
|---|---|
| What Wikidata calls it | — |
| Capital | Ouagadougou |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 23,025,776 |
President of Burkina Faso
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Traoré | September 30, 2022 | incumbent | ||
| Paul-Henri Sandaogo Damiba | January 24, 2022 | September 30, 2022 | ||
| Roch Marc Christian Kaboré | December 29, 2015 | January 24, 2022 | ||
| Michel Kafando | September 23, 2015 | December 29, 2015 | ||
| Chérif Sy | September 17, 2015 | September 23, 2015 | ||
| 7 | Gilbert Diendéré | September 17, 2015 | September 23, 2015 | |
| Michel Kafando | November 18, 2014 | September 17, 2015 | ||
| Yacouba Isaac Zida | November 1, 2014 | November 18, 2014 | ||
| Honoré Traoré | October 31, 2014 | November 1, 2014 | ||
| Blaise Compaoré | October 15, 1987 | October 31, 2014 | ||
| 5 | Thomas Sankara | August 4, 1983 | October 15, 1987 | |
| Jean-Baptiste Ouédraogo | November 8, 1982 | August 4, 1983 | ||
| Saye Zerbo | November 25, 1980 | November 7, 1982 | ||
| Aboubacar Sangoulé Lamizana | January 3, 1966 | November 25, 1980 |
14 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.